Таблица размеров
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
Рекомендуем вам ознакомиться с представленными материалами до того, как вы сделаете заказ. В данном разделе вы найдете полную информацию по мужской и женской размерной сетке. Если у вас останутся вопросы, обратитесь с ними к нам и получите детальную и подробную консультацию.
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА НА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ |
||
Размер одежды | Интервал обхвата груди человека (ОГ) | Интервал обхвата талии (ОТ) |
88-92 (р. 44-46) | От 86 до 94 см включительно | От 76 до 84 см |
96-100 (р. 48-50) | От 94 до 102 см включительно | От 84 до 92 см |
104-108 (р. 52-54) | От 102 до 110 см включительно | От 92 до 100 см |
112-116 (р. 56-58) | От 110 до 118 см включительно | От 100 до 108 см |
120-124 (р. 60-62) | От 118 до 126 см включительно | От 108 до 116 см |
128-132 (р. 64-66) | От 126 до 134 см включительно | От 116 до 124 см |
136-140 (р. 68-70) | От 134 до 142 см включительно | От 124 до 132 см |
144-148 (р. 72-74) | От 142 до 150 см включительно | От 132 до 140 см |
152-156 (р. 76-78) | От 150 до 158 см включительно | От 140 до 148 см |
Рост | Интервал роста человека | |
158-164 | От 155 до 167 см включительно | |
170-176 | От 167 до 179 см включительно | |
182-188 | От 179 до 191 см включительно | |
194-200 | От 191 до 203 см включительно | |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА НА ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ |
||
Размер одежды | Интервал обхвата груди человека (ОГ) | Интервал обхвата бедер (ОБ) |
80-84 (р. 40-42) | От 78 до 86 см включительно | От 84 до 92 см |
88-92 (р. 44-46) | От 86 до 94 см включительно | От 92 до 100 см |
96-100 (р. 48-50) | От 94 до 102 см включительно | От 100 до 108 см |
104-108 (р. 52-54) | От 102 до 110 см включительно | От 108 до 116 см |
112-116 (р. 56-58) | От 110 до 118 см включительно | От 116 до 124 см |
120-124 (р. 60-62) | От 118 до 126 см включительно | От 124 до 132 см |
128-132 (р. 64-66) | От 126 до 134 см включительно | От 132 до 140 см |
136-140 (р. 68-70) | От 134 до 142 см включительно | От 140 до 148 см |
144-148 (р. 72-74) | От 142 до 150 см включительно | От 148 до 156 см |
152-156 (р. 76-78) | От 150 до 158 см включительно | От 156 до 164 см |
Рост | Интервал роста человека | |
146-152 | От 143 до 155 см включительно | |
158-164 | От 155 до 167 см включительно | |
170-176 | От 167 до 179 см включительно | |
182-188 | От 179 до 191 см включительно |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ |
|||||||||||||
Обхват головы, см | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Размер | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
22 июня 2017
Триумфальное возвращение Nokia 3310
5 июня 2016
Новое восприятие мира от Google
1 мая 2016
Переводчик с кошачьего – это реально